Mô tả
Đặc trưng của biến tần Solis lưu trữ năng lượng S6-EH3P10K-H:
- Tương thích với pin lithium thông dụng
- Hỗ trợ ứng dụng Bluetooth để thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
- Công suất đầu vào 160% PV để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trờ
- Dễ dàng mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng kết nối song song và ACcoupling
- AI quản lý thông minh việc sạc và xả dựa trên biểu giá TOU (Thời gian sử dụng)
- Tích hợp liền mạch với nền tảng VPP và EMS để tối ưu hóa năng lượng tốt hơn
- Hỗ trợ tải ba pha không cần bằng lên đến 50% công suất biến tần định mức trên mỗi pha
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Solis S6-EH3P10K-H:
| Mô hình | 10K |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 20 kW |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 16 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V |
| Điện áp định mức | 600 V |
| Điện áp khởi động | 160 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A / 24 A |
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 2 |
| Pin | |
| Loại pin | Pin Li-ion |
| Dải điện áp pin | 120 – 600 V |
| Công suất sạc / xả tối đa | 10 kW |
| Dòng điện sạc / xả tối đa | 50 A |
| Truyền thông | CAN / RS485 |
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 10 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 10 kVA |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 15.2 A / 14.4 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 15.2 A / 14.4 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Đầu vào AC (phía lưới) | |
| Dải điện áp đầu vào | 304 – 437 V / 320 – 460 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 22.8 A |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dải tần số | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 10 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 16 kVA, 60 s |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 15.2 A / 14.4 A |
| Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | < 2% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.90% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.51% |
| BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | 98.31% |
| BAT được sạc / xả đến Hiệu suất tối đa AC | 97.50% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn |
| Tích hợp công tắc DC | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ PV quá áp | Có |
| Bảo vệ ngược cực pin | Có |
| Thông số chung | |
| Độ mất cân bằng pha tối đa cho phép (lưới điện và dự phòng) | 100% |
| Công suất tối đa cho mỗi pha (lưới điện & dự phòng) | Công suất định mức 50% |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 600 × 500 × 230 mm |
| Trọng lượng | 30.2 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 25 W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) | < 46.9 dB(A) |
| Cách thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối PV | Đầu nối MC4 |
| Kết nối pin | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | Đèn báo LED & Bluetooth + Ứng dụng |
| Truyền thông | CAN, RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.